E-VSI jara inaro ọpa ikangun CRUSHER
Awọn ẹya ara ẹrọ ati awọn anfani
• Wiwakọ mọto ẹyọkan, agbara agbara kekere.
• Ilana ti o rọrun, fifi sori ẹrọ rọrun & itọju, iye owo iṣẹ kekere.
• Ere ọja apẹrẹ-cubical, kekere ogorun ti flake apẹrẹ ọja.
Ọja DATA
Data Imọ-ẹrọ ti jara E-VSI Inaro Ipa Ipa Crusher:
| Awoṣe | Iwọn ifunni (mm) | Iyara ti Rotor(r/min) | Titaja (t/h) | Agbara mọto (kw) | Opin ti impeller (mm) |
| E-VSI-110 | ≤30 | Ọdun 1485 | 30-60 | 110 | 900 |
| E-VSI-160 | ≤30 | Ọdun 1485 | 40-80 | 160 | 900 |
| E-VSI-200 | ≤40 | Ọdun 1485 | 60-110 | 200 | 900 |
| E-VSI-250 | ≤40 | Ọdun 1485 | 80-150 | 250 | 900 |
| E-VSI-280 | ≤50 | 1215 | 120-260 | 280 | 1100 |
| E-VSI-315 | ≤50 | 1215 | 150-300 | 315 | 1100 |
| E-VSI-355 | ≤60 | 1215 | 180-350 | 355 | 1100 |
| E-VSI-400 | ≤60 | 1215 | 220-400 | 400 | 1100 |
Awọn agbara crusher ti a ṣe akojọ da lori iṣapẹẹrẹ lẹsẹkẹsẹ ti ohun elo líle alabọde. Awọn data ti o wa loke wa fun itọkasi nikan, jọwọ kan si awọn onimọ-ẹrọ wa fun yiyan ohun elo ti awọn iṣẹ akanṣe kan.
apejuwe2
01020304







