ЛИНЕАРНИ ВИБРАЦИОНИ СИТО ЗК СЕРИЈЕ
Приказ производа



ПОДАЦИ О ПРОИЗВОДУ
Технички подаци линеарног вибрационог сита ЗК серије
| Модел | Сцреен Сурфаце | Максимална величина за храњење (мм) | Снага мотора (кв) | Капацитет (т/х) | ||
| Величина палубе (м2) | Мрежа (мм) | Структура | ||||
| ЗК1022 | 2.25 | 0,25~50 | ткани, пругасти, бушени, гума, полиуретан (ПУ) | 1,5×2 | 4.5-90 | |
| ЗК1230 | 3.6 | 0,25~50 | 4×2 | 7.2-144 | ||
| ЗК1237 | 4.5 | 0,25~50 | 5,5×2 | 9-180 | ||
| ЗК1437 | 5.25 | 0,25~50 | 3,7(5,5)×2 | 12-250 | ||
| ЗК1445 | 6.3 | 0,25~50 | 7,5×2 | 12.6-252 | ||
| ЗК1637 | 6 | 0,25~50 | 5,5×2 | 12-240 | ||
| ЗК1645 | 7.32 | 0,25~50 | 7,5×2 | 95-280 | ||
| ЗК1837 | 6.75 | 0,25~50 | 7,5×2 | 90-270 | ||
| ЗК1845 | 8.1 | 0,25~50 | 11×2 | 16.2-234 | ||
| ЗК1852 | 9.45 | 0,25~50 | 11×2 | 18.9-378 | ||
| ЗК2045 | 9 | 0,25~50 | 11×2 | 16.2-324 | ||
| ЗК2052 | 10.5 | 0,25~50 | 15×2 | 21-420 | ||
| ЗК2060 | 12 | 0,25~50 | 15×2 | 24-480 | ||
| ЗК2445 | 10.8 | 0,25~50 | 15×2 | 21.6-432 | ||
| ЗК2452 | 12.6 | 0,25~50 | 15×2 | 25.2-504 | ||
| ЗК2460 | 14.4 | 0,25~50 | 15×2 | 28.8-576 | ||
| ЗК3045 | 13.5 | 0,25~50 | 18,5×2 | 27-540 | ||
| ЗК3052 | 15.75 | 0,25~50 | 22×2 | 31.4-628 | ||
| ЗК3060 | 18 | 0,25~50 | 22×2 | 17.5-525 | ||
| ЗК3645 | 16.2 | 0,25~50 | 22×2 | 37.8-756 | ||
| ЗК3652 | 18.9 | 0,25~50 | 22×2 | 43.2-864 | ||
| ЗК3660 | 21.6 | 0,25~50 | 22×2 | 43.2-864 | ||
| ЗК3675 | 27 | 0,25~50 | 30×2 | 54-1080 | ||
| 2ЗК1022 | 2.25 | 0,25~50 | 4×2 | 4.5-90 | ||
| 2ЗК1230 | 3.6 | 0,25~50 | 5,5×2 | 7.2-144 | ||
| 2ЗК1237 | 4.5 | 0,25~50 | 7,5×2 | 9-180 | ||
| 2ЗК1437 | 5.25 | 0,25~50 | 7,5×2 | 12-250 | ||
| 2ЗК1445 | 6.3 | 0,25~50 | 15×2 | 12.6-252 | ||
| 2ЗК1637 | 6 | 0,25~50 | 15×2 | 12-240 | ||
| 2ЗК1645 | 7.32 | 0,25~50 | 15×2 | 95-280 | ||
| 2ЗК1837 | 6.75 | 0,25~50 | 15×2 | 90-270 | ||
| 2ЗК1845 | 8.1 | 0,25~50 | 15×2 | 16.2-234 | ||
| 2ЗК1852 | 9.45 | 0,25~50 | 15×2 | 18.9-378 | ||
| 2ЗК2045 | 9 | 0,25~50 | 15×2 | 16.2-324 | ||
| 2ЗК2052 | 10.5 | 0,25~50 | 22×2 | 21-420 | ||
| 2ЗК2060 | 12 | 0,25~50 | 22×2 | 24-480 | ||
| 2ЗК2445 | 10.8 | 0,25~50 | 22×2 | 21.6-432 | ||
| 2ЗК2452 | 12.6 | 0,25~50 | 22×2 | 25.2-504 | ||
| 2ЗК2460 | 14.4 | 0,25~50 | 22×2 | 28.8-576 | ||
| 2ЗК3045 | 13.5 | 0,25~50 | 30×2 | 27-540 | ||
| 2ЗК3052 | 15.75 | 0,25~50 | 37×2 | 31.4-628 | ||
| 2ЗК3060 | 18 | 0,25~50 | 37×2 | 17.5-525 | ||
| 2ЗК3645 | 16.2 | 0,25~50 | 45×2 | 37.8-756 | ||
| 2ЗК3652 | 18.9 | 0,25~50 | 45×2 | 43.2-864 | ||
| 2ЗК3660 | 21.6 | 0,25~50 | 45×2 | 43.2-864 | ||
Наведени капацитети опреме засновани су на тренутном узорковању материјала средње тврдоће. Горе наведени подаци су само за референцу, молимо контактирајте наше инжењере за избор опреме за одређене пројекте.
КАРАКТЕРИСТИКЕ И ТЕХНОЛОШКЕ ПРЕДНОСТИ ЛИНЕАРНОГ ВИБРАЦИОНОГ СИТА ЗК СЕРИЈЕ
• Користите јединствену ексцентричну структуру да бисте произвели моћну вибрирајућу силу.
• Греда и кућиште екрана су спојени вијцима високе чврстоће без заваривања.
• Једноставна структура и лако одржавање.
• Усвајање спојнице за пнеуматике и меке везе чини рад лаким.
• Висока ефикасност екрана, велики капацитет и дужи радни век.
• Након дугогодишње праксе, доказано је да је екран великог капацитета екрана, разумних техничких података, структуре високе чврстоће и крутости, високе стандардизације и универзализације, поузданог рада, ниске буке и лаког одржавања.
Принцип рада линеарног вибрационог сита ЗК серије
Линеарно вибрационо сито покрећу двоструки мотори који врше синхроне и реверзне ротације, а узбудљива сила произведена ексцентричним блоком је померена паралелно са смером осе мотора док се сабира са резултујућом силом у правцу управном на осу мотора, тако да је путања кретања машине сита права линија. Две осовине мотора које су обликовале угао нагиба са површином екрана комбинују се са резултујућом силом узбудљиве силе и гравитације материјала, који материјале избацују напред на прави начин и постижу сврху просијавања и класирања. Може се користити у производној линији за материјализацију аутоматског рада. У међувремену, има ниску потрошњу, високу ефикасност, једноставну структуру, лако одржавање, потпуно затворену структуру и не преливање прашине, итд.
опис2
01020304










