Е-ВСИ СЕРИЈА ВЕРТИКАЛНА УДАРНА ДРОБИЛИЦА
ПОДАЦИ О ПРОИЗВОДУ
Технички подаци ударне дробилице са вертикалним вратилом серије Е-ВСИ:
| Модел | Величина за храњење (мм) | Брзина ротора (о/мин) | Проток (т/х) | Снага мотора (кв) | Пречник радног кола (мм) |
| Е-ВСИ-110 | ≤30 | 1485 | 30-60 | 110 | 900 |
| Е-ВСИ-160 | ≤30 | 1485 | 40-80 | 160 | 900 |
| Е-ВСИ-200 | ≤40 | 1485 | 60-110 | 200 | 900 |
| Е-ВСИ-250 | ≤40 | 1485 | 80-150 | 250 | 900 |
| Е-ВСИ-280 | ≤50 | 1215 | 120-260 | 280 | 1100 |
| Е-ВСИ-315 | ≤50 | 1215 | 150-300 | 315 | 1100 |
| Е-ВСИ-355 | ≤60 | 1215 | 180-350 | 355 | 1100 |
| Е-ВСИ-400 | ≤60 | 1215 | 220-400 | 400 | 1100 |
Наведени капацитети дробилице су засновани на тренутном узорковању материјала средње тврдоће. Горе наведени подаци су само за референцу, молимо контактирајте наше инжењере за избор опреме за одређене пројекте.
КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПРЕДНОСТИ
• Вожња једним мотором, нижа потрошња енергије.
• Једноставна структура, погодна инсталација и одржавање, нижи трошкови рада.
• Врхунски облик производа - коцкастог облика, низак проценат производа у облику пахуљица.
опис2
01020304







