SANME GZG ශ්රේණි කම්පන පෝෂකය
නිෂ්පාදන සංදර්ශකය



නිෂ්පාදන දත්ත
GZG ශ්රේණියේ කම්පන පෝෂකයේ තාක්ෂණික දත්ත
| ආකෘතිය | උපරිම පෝෂණ ප්රමාණය (මි.මී.) | කම්පන වේගය (r/min) | ද්විත්ව විස්තාරය (මි.මී.) | ධාරිතාව(t/h) | මෝටර් බලය (kW) | පුනීලයේ ප්රමාණය (මි.මී.) | සමස්ත මානය(මි.මී.) | |
| තිරස් | -10° | |||||||
| GZG40-4 හඳුන්වා දීම | 100 යි | 1450 ආර්. | 4 | 30 යි | 40 යි | 2 × 0.25 | 400×1000×200 | 1337×750×600 |
| GZG50-4 හඳුන්වා දීම | 150 යි | 1450 ආර්. | 4 | 60 යි | 85 යි | 2 × 0.25 | 500×1000×200 | 1374×800×630 |
| GZG63-4 හඳුන්වා දීම | 200 යි | 1450 ආර්. | 4 | 110 (110) | 150 යි | 2 × 0.50 | 630×1250×250 | 1648×1000×767 |
| GZG70-4 හඳුන්වා දීම | 200 යි | 1450 ආර්. | 4 | 120 (120) | 170 යි | 2 × 0.50 | 700×1290×250 | 1548×1010×787 |
| GZG80-4 හඳුන්වා දීම | 250 යි | 1450 ආර්. | 4 | 160 යි | 230 (230) | 2 × 0.75 | 800×1500×250 | 1910×1188×850 |
| GZG90-4 හඳුන්වා දීම | 250 යි | 1450 ආර්. | 4 | 180 යි | 250 යි | 2 × 0.75 | 900×1483×250 | 2003×1178×960 |
| GZG100-4 හඳුන්වා දීම | 300 යි | 1450 ආර්. | 4-6 | 270 (270) | 380 (380) | 2 × 1.1 | 1000×1750×250 | 2190×1362×900 |
| GZG100-4Z හඳුන්වා දීම | 350 යි | 1450 ආර්. | 4-6 | 270 (270) | 380 (380) | 2 × 1.5 | 1000×1700×250 | 2165×1716×1068 |
| GZG110-4 හඳුන්වා දීම | 300 යි | 1450 ආර්. | 4-6 | 300 යි | 420 (420) | 2 × 1.1 | 1100×1673×250 | 2151×1362×970 |
| GZG110-4Z හඳුන්වා දීම | 350 යි | 1450 ආර්. | 4-6 | 300 යි | 420 (420) | 2 × 1.5 | 1100×1700×250 | 2165×1816×1068 |
| GZG125-4 හඳුන්වා දීම | 350 යි | 1450 ආර්. | 4-6 | 460 (460) | 650 (650) | 2 × 2.25 | 1250×2000×315 | 2540×1500×1030 |
| GZG125-4Z හඳුන්වා දීම | 350 යි | 1450 ආර්. | 4-6 | 460 (460) | 650 (650) | 2 × 2.25 | 1250×1800×300 | 2273×1970×1176 |
| GZG130-4 හඳුන්වා දීම | 350 යි | 1450 ආර්. | 4-6 | 480 (480) | 670 (670) | 2 × 2.25 | 1300×2040×300 | 2544×1556×1084 |
| GZG150-6 හඳුන්වා දීම | 350 යි | 960 (960) | 4-6 | 520 (520) | 750 යි | 2 × 3.0 | 1500×1800×400 | 2250×1864×1412 |
| GZG150-6Z හඳුන්වා දීම | 350 යි | 960 (960) | 4-6 | 520 (520) | 750 යි | 2 × 3.0 | 1500×1800×400 | 2289×2180×1302 |
| GZG160-6Z හඳුන්වා දීම | 500 යි | 1450 ආර්. | 5-6 | 770 (770) | 1100 (1100) යනු කුමක්ද? | 2 × 3.0 | 1600×2500×315 | 3050×1850×1110 |
| GZG180-6Z හඳුන්වා දීම | 500 යි | 1450 ආර්. | 5-6 | 900 යි | 1200 යි | 2 × 3.7 | 1800×2325×375 | 2885x2210x1260 |
| GZG200-6Z හඳුන්වා දීම | 500 යි | 1450 ආර්. | 5-6 | 1000 යි | 1400 යි | 2 × 5.5 | 2000×3000×280 | 3490x2400x1220 |
ඉහත දත්ත යොමුව සඳහා පමණි, නිශ්චිත ව්යාපෘති සඳහා උපකරණ තෝරා ගැනීම සඳහා කරුණාකර අපගේ ඉංජිනේරුවන් අමතන්න.
කම්පන පෝෂක GZG ශ්රේණියේ අයදුම්පත් පරාසය
වැලි ගල් නිෂ්පාදන පෙළෙහි සමජාතීයව සහ අඛණ්ඩව තලන යන්ත්රවලට ද්රව්ය පෝෂණය කිරීම සඳහා ඒවා භාවිතා කරන අතර සියුම් ද්රව්ය තිරගත කළ හැකිය.මෙම උපකරණය ලෝහ විද්යාව, ගල් අඟුරු, ඛනිජ සැකසුම්, ගොඩනැගිලි ද්රව්ය, රසායනික ඉංජිනේරු විද්යාව, ඇඹරීම යනාදී ක්ෂේත්රවල බහුලව භාවිතා වේ.
GZG ශ්රේණියේ කම්පන පෝෂකයේ ක්රියාකාරී මූලධර්මය
විකේන්ද්රික පතුවළ දෙකක් (ක්රියාකාරී සහ නිෂ්ක්රීය) සහ ගියර් යුගලයක් ඇතුළත් කම්පන යන්ත්රය රාමු කම්පනයේ කම්පන සම්පත වන අතර එය V-පටි හරහා මෝටරය මගින් ධාවනය කරනු ලැබේ, ක්රියාකාරී පතුවළ දැල්වී නිෂ්ක්රීය පතුවළ භ්රමණය වන අතර ඒ දෙකෙන්ම ප්රතිලෝම භ්රමණය සිදු කරනු ලැබේ, රාමු කම්පනය, ද්රව්ය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගලා යාමට සලස්වන අතර එමඟින් බෙදා හැරීමේ අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගනී.
විස්තරය2
01 (අ)02 (අ)0304 -










