KRUSZARKA UDAROWA Z WAŁEM PIONOWYM SERII E-VSI
CECHY I KORZYŚCI
• Napęd jednym silnikiem, mniejsze zużycie energii.
• Prosta konstrukcja, wygodna instalacja i konserwacja, niższe koszty eksploatacji.
• Produkt najwyższej jakości o kształcie sześcianu, niski procent produktu w kształcie płatków.
DANE PRODUKTU
Dane techniczne kruszarki udarowej z wałem pionowym serii E-VSI:
| Model | Rozmiar karmienia (mm) | Prędkość wirnika (obr./min) | Przepustowość (t/h) | Moc silnika (kW) | Średnica wirnika (mm) |
| E-VSI-110 | ≤30 | 1485 | 30-60 | 110 | 900 |
| E-VSI-160 | ≤30 | 1485 | 40-80 | 160 | 900 |
| E-VSI-200 | ≤40 | 1485 | 60-110 | 200 | 900 |
| E-VSI-250 | ≤40 | 1485 | 80-150 | 250 | 900 |
| E-VSI-280 | ≤50 | 1215 | 120-260 | 280 | 1100 |
| E-VSI-315 | ≤50 | 1215 | 150-300 | 315 | 1100 |
| E-VSI-355 | ≤60 | 1215 | 180-350 | 355 | 1100 |
| E-VSI-400 | ≤60 | 1215 | 220-400 | 400 | 1100 |
Podane wydajności kruszarki są oparte na natychmiastowym pobieraniu próbek materiału o średniej twardości. Powyższe dane mają charakter wyłącznie informacyjny, prosimy o kontakt z naszymi inżynierami w celu doboru sprzętu do konkretnych projektów.
opis2
01020304







