PENGHANCUR KON SERI SDY SYMONS
Paparan Produk



DATA PRODUK
Data Teknikal SDY Series Symons Cone Crusher:
| Model | rongga | Mulut pelepasan minimum (mm) | Saiz suapan maksimum (mm) | Kuasa Motor (KW) | Kapasiti (t/j) —— litar terbuka, nyahcas tertutup(mm) | |||||||||||
| 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | 76 | 89 | 102 | |||||
| SDY900B | baik | 9 | 87 | 75 | 46 | 59 | 73 | 82 | ||||||||
| Kasar | 13 | 150 | 75 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | 164 | |||||||
| Lebih Kasar | 25 | 155 | 75 | 128 | 147 | 175 | 198 | |||||||||
| SDY1300B | baik | 13 | 120 | 200 | 109 | 127 | 146 | 163 | 181 | |||||||
| Sederhana | 16 | 180 | 200 | 132 | 159 | 200 | 228 | 253 | 309 | |||||||
| Kasar | 19 | 205 | 200 | 173 | 218 | 250 | 295 | 378 | ||||||||
| Lebih Kasar | 25 | 220 | 200 | 237 | 273 | 324 | 398 | 455 | ||||||||
| SDY1700B | baik | 16 | 180 | 250 | 182 | 205 | 259 | 296 | 327 | |||||||
| Sederhana | 22 | 205 | 250 | 291 | 337 | 381 | 438 | |||||||||
| Kasar | 25 | 230 | 250 | 354 | 417 | 454 | 610 | 637 | ||||||||
| Lebih Kasar | 38 | 315 | 250 | 538 | 630 | 743 | ||||||||||
| SDY2200B | baik | 19 | 235 | 400 | 381 | 499 | 617 | 726 | 852 | 1036 | ||||||
| Sederhana | 25 | 280 | 400 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | |||||||
| Kasar | 31 | 310 | 400 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1405 | |||||||
| Lebih Kasar | 38 | 460 | 400 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 | |||||||
| Model | rongga | Mulut pelepasan minimum (mm) | Saiz suapan maksimum (mm) | Kuasa Motor (KW) | Kapasiti (t/j) —— litar terbuka, nyahcas tertutup(mm) | |||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | |||||
| SDY900D | baik | 3 | 35 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | |||||||
| Kasar | 3 | 51 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | 100 | |||||||
| Lebih Kasar | 6 | 65 | 75 | 59 | 73 | 95 | 114 | 127 | ||||||||
| SDY1300D | baik | 3 | 55 | 200 | 36 | 59 | 82 | 105 | 137 | 164 | ||||||
| Sederhana | 6 | 76 | 200 | 82 | 105 | 137 | 164 | |||||||||
| Kasar | 8 | 90 | 200 | 109 | 159 | 182 | 200 | 228 | ||||||||
| Lebih Kasar | 16 | 115 | 200 | 209 | 237 | |||||||||||
| SDY1700D | baik | 5 | 60 | 250 | 91 | 137 | 164 | 209 | ||||||||
| Sederhana | 6 | 76 | 250 | 137 | 164 | 209 | 255 | 282 | ||||||||
| Kasar | 10 | 115 | 250 | 191 | 255 | 282 | 309 | 337 | ||||||||
| Lebih Kasar | 13 | 115 | 250 | 225 | 282 | 309 | 337 | |||||||||
| SDY2100D | baik | 5 | 90 | 400 | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 | 475 | 512 | |||||
| Sederhana | 10 | 110 | 400 | 354 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 | |||||||
| Kasar | 13 | 150 | 400 | 454 | 480 | 540 | 599 | 685 | ||||||||
| Lebih Kasar | 16 | 170 | 400 | 508 | 590 | 653 | 693 | 720 | ||||||||
Kapasiti penghancur yang disenaraikan adalah berdasarkan pensampelan serta-merta bahan kekerasan sederhana. Data di atas adalah untuk rujukan sahaja, sila hubungi jurutera kami untuk pemilihan peralatan projek tertentu.
CIRI-CIRI DAN KELEBIHAN TEKNOLOGI SDY SERIES SYMONS CONE CRUSHER
• Struktur yang munasabah, prinsip penghancuran lanjutan dan parameter teknikal, operasi yang boleh dipercayai dan kos operasi yang rendah.
• Dengan daya penghancuran yang besar, kecekapan pengeluaran yang tinggi dan hasil yang tinggi.
• Sistem keselamatan musim bunga boleh dipercayai dan boleh memberikan perlindungan beban lampau yang selamat dan berkesan.
• Dua jenis struktur ruang penghancur untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai keperluan saiz produk.
• Pembukaan pelepasan pelarasan hidraulik manual, usaha yang mudah.
PRINSIP KERJA PENGHANCUR KON SPRING SDY SERIES
Motor memacu putaran lengan sipi melalui kerja tali pinggang, aci pemacu, pasangan gear serong, kon bergerak untuk melakukan dalam peranan lengan sipi yang berputar bandul pergerakan kon alih dan kon tetap kadang-kadang berhampiran kadang-kadang menyimpang daripada. Bahan terus diperah dalam rongga penghancuran, hentaman pecah, bahan pecah dilepaskan dari bahagian bawah. Ia digunakan secara meluas dalam industri metalurgi, pembinaan empangan hidro, pengangkutan, industri kimia, dan bahan binaan. Ia sesuai untuk menghancurkan semua jenis batu yang keras dan sederhana keras.
penerangan2
01020304










