SMH SERIES CONE CRUSHER
Khoom Qhia



PRODUCT DATA
Technical Data ntawm SMH Series Standard Head Hydraulic Cone Crusher:
| Qauv | Max Feeding Loj (mm) | Kev tawm qhov ntau (mm) | Lub cev muaj zog (kw) | Peev xwm (t / h) - qhib Circuit Court, kaw tawm (mm) | |||||||||||
| 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 51 | 63 | ||||||
| SWB 120C | 160 | 22-32 : kuv | 75-90 : kuv | 120 | 130 | 150 | |||||||||
| SMH 120 M | 130 | 13-26 : kuv | 70 | 85 | 100 | 120 | 130 | ||||||||
| SMH 120 F | 50 | 9 ~ 19 | 58 | 70 | 85 | 95 | 110 | ||||||||
| SMH 250 EC | 260 | 26-51 : kuv | 160-220 : kuv | 250 | 290 | 340 | 395 ib | ||||||||
| SMH 250 C | 220 | 19-51 : kuv | 182 | 209 | 236 | 279 | 334 ib | 365 | |||||||
| SMH 250 M | 150 | 16-38 : kuv | 140 | 165 | 185 | 220 | 275 | 330 | |||||||
| SMH250F | 115 | 13-31 : kuv | 115 | 133 | 156 | 176 | 192 | 226 | |||||||
| SMH350EC | 315 | 38-64 : kuv | 250-280 : kuv | 555 | 649 ib | 766 ib | |||||||||
| SWB 350C | 230 | 26-64 : kuv | 366 | 430 | 468 ib | 629 ib | 657 ib | ||||||||
| SMH350M | 205 | 22-52 : kuv | 296 ib | 343 | ib 387 | 427 ib | 479 ib | ||||||||
| SMH350F | 180 | 16-38 : kuv | 212 | 239 | 270 | 320 | 355 | 374 ib | |||||||
| SMH600 EC | 460 | 38-64 : kuv | 400-500 | 970 ua | 1300 | 1500 | |||||||||
| SWB 600C | 369 ib | 31-64 : kuv | 870 ib | 930 ua | 1050 | 1400 | |||||||||
| SMH600M | 334 ib | 25-51 : kuv | 670 ib | 800 | 890 ua | 1100 | |||||||||
| SMH600F | 278 | 19-38 : kuv | 420 | 450 | 550 | 680 | 800 | ||||||||
Hnub Kawg Ua Haujlwm ntawm SMH Series Lub Taub Hau Luv Lub Taub Hau Hydraulic Cone Crusher:
| Qauv | Max Feeding Loj (mm) | Kev tawm qhov ntau (mm) | Lub cev muaj zog (kw) | Peev xwm (t / h) - qhib Circuit Court, kaw tawm (mm) | ||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | ||||
| HWM 120 DC | 70 | 6–19 | 75-90 : kuv | 62 | 82 | 102 | 123 | 138 | ||||||
| SWM 120 DM | 51 | 5–16 | 45 | 58 | 78 | 99 | 116 | |||||||
| SWB 120 DF | 35 | 3-13 | 30 | 45 | 58 | 78 | 95 | |||||||
| SMH 250 DC UAS | 89 | 9-22 | 160-220 : kuv | 126 | 168 | 196 | 215 | 252 | ||||||
| HWM 250 DM | 70 | 6–16 | 88 | 117 | 156 | 172 | ||||||||
| SWB 250 DF | 54 | 5–16 | 63 | 86 | 115 | 143 | 169 | |||||||
| SMH350 DEC | 133 | 13-25 | 250-280 : kuv | 262 | 308 | 322 | ib 358 | 385 | ||||||
| SMH 350 DC UAS | 133 | 10-25 | 208 | 262 | 308 | 322 | ib 358 | 385 | ||||||
| SMH350 WM | 89 | 6–19 | 136 | 186 | 233 | 260 | 293 ib | |||||||
| SWB 350 DF | 70 | 6–13 | 136 | 186 | 233 | |||||||||
| SMH600 DEC | 203 | 16-25 : kuv | 400-500 | 560 | 650 | 685 ib | 720 | |||||||
| SMH600 DC UAS | 178 | 13-25 : kuv | 500 | 530 | 600 | 625 | 660 | |||||||
| SWB 600 DM | 133 | 10-19 : kuv | 390 | 450 | 500 | 560 | ||||||||
| SWB 600 DF | 105 | 5 ~ 16 | 300 | 360 | 400 | 450 | ||||||||
NTA SMH SERIES CONE CRUSHER
• Muaj zog crushing muaj peev xwm, siab efficiency productivity, siab muaj peev xwm.
• Hydraulic system yog txhim khu kev qha, muab kev ruaj ntseg thiab zoo tiv thaiv overload.
• Hom crushing kab noj hniav yog rau ntau yam khoom loj yuav tsum tau.
• Cov qauv tsim nyog, qib siab crushing hauv paus ntsiab lus thiab cov ntaub ntawv kev, txhim khu kev qha ua haujlwm thiab tus nqi qis.
• Siv hydraulic hloov thiab hydraulic huv kab noj hniav teeb, zoo heev automation.
Nta ntawm E-Smg Series Cone Crusher

Optimized kab noj hniav, muaj peev xwm ntau dua
Lub mantle ntawm tib txoj kab uas hla, lub crushing stroke ntev, loj crushing piv, siab tso zis, tsawg zog noj; Cov nyhuv ntawm laminated crushing nyob rau hauv tag nrho cov load ua particle loj tis ntau ruaj khov, cov duab ntawm cov khoom (cubic) zoo heev.

Txo qhov nyiaj poob qis
SMH Series Cone Crushers txais hydraulic locking thiab overload tiv thaiv. Thaum ib yam dab tsi uas tsis tuaj yeem tawg nkag mus rau hauv lub crushing chamber, hydraulic system yuav tso tawm qhov cuam tshuam quab yuam kom zoo los tiv thaiv lub crusher, thiab nws tuaj yeem rov qab mus rau qhov qub tso tawm tom qab cov khoom txawv teb chaws tau txais los ntawm, uas tuaj yeem tiv thaiv kev thaiv ntawm crusher.
SMH SERIES HYDRAULIC CONE CRUSHER
Thaum SMH series hydraulic lub khob hliav qab crusher ua haujlwm, lub cev muaj zog tsav cov tooj liab sab nraud tig los ntawm V-siv, tus tswv tsev rubey, tsav ncej, me me bevel iav, iav loj bevel. Sab nrauv tooj liab quab yuam crushing lub khob hliav qab ncej axis ntawm sab nrauv tooj liab los ua rotating viav vias, ua crushing nto qee zaum nyob ze thiab qee zaum tawm ntawm lub concave nto, kom cov khoom raug cuam tshuam, nyem thiab khoov rau hauv lub nplhaib zoo li crushing chamber muaj xws li lub khob hliav qab thiab movable cone. Tom qab rov ua dua, poob siab, thiab khoov, cov khoom crushing mus rau qhov yuav tsum tau particle loj yog tawm ntawm qhov qis.
Qhov tshwj xeeb crushing chamber txais yuav lub hauv paus ntsiab lus ntawm intergranular lamination thiab txuam rotor ceev pom tseeb txhim kho cov crushing piv thiab cov khoom tsim tau, ua kom cov khoom cubic kawg.
Txais kev tiv thaiv hydraulic thiab hydraulic kab noj hniav clearing, high degree ntawm automation, lub hydraulic system tuaj yeem ua rau sab saum toj thiab tso tawm tau txais thaum lub crusher raug thaiv tam sim lossis dhau-hlau, uas tshem tawm cov teeb meem ntawm kev nres kom tshem tawm cov khoom siv manually. Nws ua rau kev saib xyuas yooj yim dua, tus nqi qis dua.
Kev hloov kho hydraulic thiab roj lubrication ua rau lub crusher ruaj khov thiab txhim khu kev qha. Nws kuj tseem siv hom kev sib khi ntawm labyrinth, uas zam cov roj sib xyaw nrog dej yooj yim.
piav 2
0102 ib0304 ib










