HC/E-HSI SERIES IMPACT CRUSHER
Khoom Qhia



PRODUCT DATA
Technical Data ntawm HC Series Impact Crusher:
| Qauv | Max Feeding Loj (mm) | Kev xa tawm (t / h) | Lub cev muaj zog (kw) | Dimension (L × W × H) (mm) (qhov loj tshaj) |
| HWV 128 | 400 | 40-70 : kuv | 37-55 : kuv | 3115 * 1600 * 2932 |
| HWV 139 | 400 | 50-80 | 55-75 : kuv | 3060 * 2048 * 2935 hli |
| TIAB SA 239 | 600 | 100-180 Nws | 110-132 : kuv | 3095 * 2048 * 2970 hli |
| 200 | 180-330 : kuv | |||
| TIAB SA 255 | 600 | 100-290 Nws | 132-200 : kuv | 3095 * 2398 * 2970 hli |
| 200 | 220-400 Nws | |||
| HC 359 yog ib qho tseem ceeb ntawm cov khoom siv hluav taws xob | 750 | 180-350 : kuv | 200-280 Nws | 3415 * 2666 * 3127 |
| 250 | 280-460 : kuv | |||
| HWV 459 | 750 | 220-450 : kuv | 250-315 : kuv | 3717 * 3020 * 3301 |
| 250 | 300-520 : kuv | |||
| TIAB SA 579 | 900 | 300-550 | 400-500 | 3552 * 3547 * 3231 |
| 300 | 400-700 Nws | |||
| SIB 679 | 900 | 400-700 Nws | 560-630 : kuv | 4019 * 4064 * 3652 |
| 300 | 500-800 | |||
| SIB 779 | 1100 | 600-900 Nws | 630-900 Nws | 4785 * 4338 * 4849 hli |
| 400 | 800-1200 Nws | |||
| SIB 798 | 1100 | 750-1100 Nws | 900-1100 Nws | 4786 * 4851 * 4859 hli |
| 400 | 1000-1400 Nws | |||
| wb 898 | 1200 | 1000-1500 | 1100-1400 Nws | 5355 * 5345 * 5454 |
| 450 | 1400-1800 Nws | |||
| TIAB SA 8118 | 1300 | 1500-2000 Nws | 1600-2200 Nws | 5355 * 5945 * 5454 |
| 500 | 1700-2100 Nws | |||
| TIAB SA 8138 | 1300 | 1800-2500 Nws | 1600-2200 Nws | 5348 * 5527 * 5454 hli |
| 500 | 2100-2850 Nws | |||
| wb 998 | 1250 | 1200-1500 Nws | 1250-1600 Nws | 5670 * 5410 * 5795 |
| 450 | 1550-2000 Nws | |||
| TIAB SA 9118 | 1350 | 1450-1950 Nws | 1800-2400 Nws | 5670 * 6015 * 5795 |
| 600 | 1900-2300 Nws | |||
| TIAB SA 10118 | 1400 | 1750-2250 Nws | 1800-2240 Nws | 6120 * 6192 * 6268 |
| 600 | 2100-2600 Nws | |||
| TIAB SA 10138 | 1500 | 2000-2600 Nws | 2240-2500 Nws | 6120 * 6775 * 6268 |
| 650 | 2500-3100 Nws | |||
| TIAB SA 10158 | 1500 | 3600-4000 Nws | 2800-3200 Nws | 6120 * 7210 * 6280 |
| 650 | 4200-5000 Nws |
Technical Data ntawm E-HSI Series Impact Crusher:
| Qauv | Max Feed Loj (mm) | Kev xa tawm (t / h) | Lub cev muaj zog (kw) | Zuag qhia tag nrho Dimension (L × W × H) (mm) |
| E-HSI 127 | 180 | 40-120 : kuv | 55-110 : kuv | 2261 * 1664 * 1865 |
| E-HSI 139 | 180 | 70-150 : kuv | 75-160 : kuv | 2295 * 2020 * 1865 hli |
| E-HSI 153 | 180 | 100-200 | 90-200 Nws | 2330 * 2450 * 1865 hli |
| E-HSI 255 | 200 | 130-250 Nws | 160-250 : kuv | 3000 * 2800 * 2850 |
| E-HSI 359 | 250 | 180-300 Nws | 220-315 : kuv | 3210 * 3030 * 2720 hli |
| E-HSI 379 | 300 | 240-460 : kuv | 250-355 : kuv | 3210 * 3530 * 2720 |
| E-HSI 459 | 400 | 250-450 Nws | 250-355 : kuv | 3340 * 3070 * 2780 hli |
| E-HSI 498 | 400 | 330-560 : kuv | 450-500 | 3340 * 4070 * 2780 hli |
| E-HSI 579 | 450 | 320-550 : kuv | 400-500 | 3420 * 3670 * 2850 |
| E-HSI 598 | 450 | 400-685 : kuv | 500-630 Nws | 3420 * 4170 * 2850 hli |
| E-HSI 5118 | 450 | 480-800 Nws | 560-710 : kuv | 3420 * 4670 * 2850 |
| E-HSI 679 | 500 | 400-720 : kuv | 500-630 Nws | 3530 * 4350 * 3080 hli |
| E-HSI 6118 | 500 | 600-1000 | 800-1000 | 3530 * 5215 * 3080 |
| E-HSI 779 | 500 | 550-950 : kuv | 630-900 Nws | 3950 * 4410 * 3822 |
| E-HSI 798 | 500 | 700-1400 Nws | 800-1100 Nws | 3950 * 4880 * 3822 |
| E-HSI 7138 | 550 | 900-1700 Nws | 1100-1400 Nws | 3950 * 5830 * 3822 |
Lus Cim: Sib tsoo chamber yog xaiv tau.
Lub peev xwm crusher tau teev tseg yog nyob ntawm qhov ntsuas tam sim ntawm cov khoom siv hardness nruab nrab. Cov ntaub ntawv saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb, thov hu rau peb cov engineers rau kev xaiv cov khoom siv tshwj xeeb.
NTA thiab TECHNOLOGY ADVANTAGES ntawm HC SERIES Impact Crusher
Optimized crushing chamber, muaj peev xwm ntau dua
Lub crushing chamber ntawm HC series cuam tshuam crushers yog optimized, uas tau txais lub peev xwm ntxiv, txhim kho crushing txo thiab txo koj cov nqi peev.
Loj dua pub qhib tsim, cov khoom loj dua crushed
Los ntawm kev ua kom zoo, HC series cuam tshuam cov crushers siv loj pub qhib tsim, uas tuaj yeem tsoo cov khoom loj dua. Thaum crushing nruab nrab nyuaj cov khoom xws li. Limestone, lawv tuaj yeem hloov lub puab tsaig crusher. Tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv crushing oversized pob zeb nyob rau hauv kev tsim kho pov tseg, lawv muaj ntau qhov zoo.
Ntxiv kev sib tsoo kab noj hniav tsim (Yeem), daim ntawv thov dav
Nrog rau kev tsim ntawm kev sib tsoo kab noj hniav, HC series cuam tshuam crusher ua tiav qhov sib tsoo loj dua, qis qis qhib thiab cov khoom zoo heev. Kev xaiv ntau dua rau cov neeg siv khoom ua rau ntau daim ntawv thov.
Hnyav rotor tsim thiab tshwj xeeb tshuab bar kho qhov system muab kev ntseeg tau
HC series cuam tshuam crushers txais yuav hnyav rotor tsim, uas tsis tsuas yog txhim kho kev ntseeg tau, tab sis kuj nce lub sij hawm ntawm inertia ntawm rotor thiab muaj peev xwm. Kev kho ntawm lub tshuab tshuab yog txhim kho kom qhov kev sib pauv tau yooj yim thiab kho txhim khu kev qha.
Txhim khu kev qha overload thiab tramp hlau tiv thaiv ntaus ntawv
Rau kev tiv thaiv ntawm lub cev rotor thiab tshuab tuav, HC series cuam tshuam crushers optimize overload thiab tramp hlau tiv thaiv ntaus ntawv. Qhov cuam tshuam aprons retract nyob rau hauv ntau dhau load. Thaum tus nqi thauj khoom rov qab mus rau qhov qub, qhov cuam tshuam aprons rov pib nws txoj haujlwm ua ntej, thiab kev ua haujlwm txuas ntxiv yam tsis muaj kev cuam tshuam.
Ib qho yooj yim los tswj, muaj kev ntseeg siab thiab kev nyab xeeb
Lub tshuab hluav taws xob hydraulic yog siv los ntawm HC series cuam tshuam crusher rau kev hloov kho yooj yim ntawm kev teeb tsa. Nws yog qhov yooj yim rau kev kuaj xyuas, tswj thiab hloov qhov hnav.
Khoom siv ntawm HC SERIES Impact Crusher
HC Series Impact Crusher tuaj yeem tsoo cov khoom muag thiab nruab nrab-nyuaj ore, rau ntxhib, nruab nrab thiab nplua crushing, hauv thawj thiab theem nrab crushing txheej txheem. Cov koob tuaj yeem siv dav hauv kev tsuas, kev tsim kho, tshuaj lom neeg, cement, metallurgical industries, thiab lwm yam.
piav 2
0102 ib0304 ib










