E-VSI SERIES VERTICAL ncej IMPACT CRUSHER
NTAUB NTAWV THIAB KEV PAB CUAM
• Kev tsav tsheb ib leeg, kev siv hluav taws xob qis dua.
• Cov qauv yooj yim, yooj yim installation & txij nkawm, txo nqi ua haujlwm.
• Cov khoom lag luam hwm zoo-cubical, qis feem pua ntawm cov khoom zoo li flake.
PRODUCT DATA
Cov ntaub ntawv qhia txog E-VSI series Vertical Shaft Impact Crusher:
| Qauv | Pub Loj (mm) | Rotor ceev (r / min) | Kev xa tawm (t / h) | Lub cev muaj zog (kw) | Txoj kab uas hla ntawm Impeller (mm) |
| E-VSI-110 | ≤ 30 | 1485 ib | 30-60 | 110 | 900 |
| E-VSI-160 | ≤ 30 | 1485 ib | 40-80 : kuv | 160 | 900 |
| E-VSI-200 | ≤ 40 | 1485 ib | 60-110 : kuv | 200 | 900 |
| E-VSI-250 | ≤ 40 | 1485 ib | 80-150 | 250 | 900 |
| E-VSI-280 | ≤ 50 | 1215 | 120-260 : kuv | 280 | 1100 |
| E-VSI-315 | ≤ 50 | 1215 | 150-300 Nws | 315 | 1100 |
| E-VSI-355 | ≤ 60 | 1215 | 180-350 : kuv | 355 | 1100 |
| E-VSI-400 | ≤ 60 | 1215 | 220-400 Nws | 400 | 1100 |
Lub peev xwm crusher tau teev tseg yog nyob ntawm qhov ntsuas tam sim ntawm cov khoom siv hardness nruab nrab. Cov ntaub ntawv saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb, thov hu rau peb cov engineers rau kev xaiv cov khoom siv tshwj xeeb.
piav 2
0102 ib0304 ib







