SÉPARATEUR MAGNÉTIQUE PERMANENT
Affichage des produits



DONNÉES PRODUIT
Données techniques du séparateur magnétique de la série RCYB
| Modèle | Largeur de courroie adaptative (mm) | Hauteur de suspension nominale (mm) | Vitesse de la courroie (m/s) | Épaisseur du matériau (mm) | Dimensions hors tout (L × l × H) mm | ||
| RCYB-5 | 500 | 150 | 4,5 | 90 | 500*350*260 | ||
| RCYB-6.5 | 650 | 200 | 4,5 | 150 | 650*600*300 | ||
| RCYB-8 | 800 | 250 | 4,5 | 200 | 950*950*380 | ||
| RCYB-10 | 1000 | 300 | 4,5 | 250 | 1100*1000*380 | ||
| RCYB-12 | 1200 | 350 | 4,5 | 300 | 1300*1340*420 | ||
| RCYB-14 | 1400 | 400 | 4,5 | 350 | 1500*1500*420 | ||
Données techniques du séparateur magnétique de la série RCYD
| Modèle | Largeur de courroie adaptative (mm) | Hauteur de suspension nominale (mm) | Intensité magnétique SHR (mT) | Épaisseur du matériau (mm) | Puissance du moteur (kW) | Vitesse de la courroie (m/s) | Dimensions hors tout (L × l × H) (mm) | ||
| RCYD-5 | 500 | 150 | 60 | 80 | 1,5 | 4,5 | 1900*735*935 | ||
| RCYD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2.2 | 4,5 | 2165*780*1080 | ||
| RCYD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 4,5 | 2350*796*1280 | ||
| RCYD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3 | 4,5 | 2660*920*1550 | ||
| RCYD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4 | 4,5 | 2900*907*1720 | ||
| RCYD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4 | 4,5 | 3225*1050*1980 | ||
Les capacités des équipements indiquées sont basées sur un échantillonnage instantané de matériaux de dureté moyenne. Ces données sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez contacter nos ingénieurs pour le choix de l'équipement adapté à vos projets.
CHAMP D'APPLICATION DU SÉPARATEUR MAGNÉTIQUE DE LA SÉRIE RCYB
Élimination du fer dans les matériaux non magnétiques sur convoyeur à bande, alimentateur vibrant et goulotte de découpage.
CHAMP D'APPLICATION DU SÉPARATEUR MAGNÉTIQUE DE LA SÉRIE RCYD
Il est utilisé avec un convoyeur à bande, un alimentateur vibrant, etc. applicable à l'élimination automatique de matériaux ferromagnétiques de 0,1 à 35 kg à partir de matériaux en mouvement, et largement appliqué dans le ciment, la métallurgie, les mines, le verre, le charbon et d'autres industries.
description2
01020304










